各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
| 序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 |
| 1 | 侯同杰 | 上海市广发律师事务所 | 09002512112827 | 2025-12-08 |
| 2 | 陈采薇 | 上海凯欣律师事务所 | 09002512212826 | 2025-12-08 |
| 3 | 周迎春 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 09002512212825 | 2025-12-08 |
| 4 | 郑佳宜 | 上海恒衍达律师事务所 | 09002512212824 | 2025-12-08 |
| 5 | 张家豪 | 上海首融律师事务所 | 09002512112823 | 2025-12-08 |
| 6 | 郭方昕 | 广东知恒(上海)律师事务所 | 09002512212822 | 2025-12-08 |
| 7 | 任春梅 | 上海文炳律师事务所 | 09002512212821 | 2025-12-08 |
| 8 | 刘晓宇 | 上海日盈律师事务所 | 09002512212820 | 2025-12-08 |
| 9 | 李帅 | 上海山尘海盈律师事务所 | 09002512112819 | 2025-12-08 |
| 10 | 郑界 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002512212818 | 2025-12-08 |
| 11 | 孙寒冰 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002512212817 | 2025-12-08 |
| 12 | 邓星杰 | 上海汉盛律师事务所 | 09002512112816 | 2025-12-08 |
| 13 | 王立宇 | 上海礼丰律师事务所 | 09002512112815 | 2025-12-08 |
| 14 | 夏亮 | 上海格联律师事务所 | 09002512122814 | 2025-12-08 |
| 15 | 张亚萍 | 浙江泽大(上海)律师事务所 | 09002512212813 | 2025-12-08 |
| 16 | 朱成效 | 上海国启律师事务所 | 09002512112812 | 2025-12-08 |
| 17 | 陈庆明 | 浙江泽大(上海)律师事务所 | 09002512112811 | 2025-12-08 |
| 18 | 张宾艳 | 上海瀛东律师事务所 | 09002512212810 | 2025-12-08 |
| 19 | 冀希泮 | 北京万慧达(上海)律师事务所 | 09002512212809 | 2025-12-08 |
| 20 | 张译元 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 09002512112808 | 2025-12-08 |
| 21 | 任喆 | 君合律师事务所上海分所 | 09002512212807 | 2025-12-08 |
| 22 | 孙文波 | 上海申浩律师事务所 | 09002512112806 | 2025-12-08 |
| 23 | 余扬 | 北京观韬(上海)律师事务所 | 09002512112805 | 2025-12-08 |
| 24 | 林嘉汶 | 上海蓝白律师事务所 | 09002512112804 | 2025-12-08 |
| 25 | 王佳曦 | 上海市方达律师事务所 | 09002512212803 | 2025-12-08 |
| 26 | 张紫宇 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002512212802 | 2025-12-08 |
| 27 | 赵雨蝶 | 德恒上海律师事务所 | 09002512212801 | 2025-12-08 |
| 28 | 李发琴 | 上海达必诚律师事务所 | 09002512212800 | 2025-12-08 |
| 29 | 于涵 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 09002512212799 | 2025-12-08 |
| 30 | 蔡哲鹏 | 北京中盛(上海)律师事务所 | 09002512112798 | 2025-12-08 |
| 31 | 沈闻融 | 泰和泰(上海)律师事务所 | 09002512112797 | 2025-12-08 |
| 32 | 林臻煜 | 上海昭胜律师事务所 | 09002512212796 | 2025-12-08 |
| 33 | 王滨 | 泰和泰(上海)律师事务所 | 09002512112795 | 2025-12-08 |
| 34 | 黄梦婷 | 北京市天元律师事务所上海分所 | 09002512212794 | 2025-12-08 |
| 35 | 王今 | 上海尧正律师事务所 | 09002512212793 | 2025-12-08 |
| 36 | 蒯乐 | 广东华商(上海)律师事务所 | 09002512212792 | 2025-12-08 |
| 37 | 张沁怡 | 上海弼兴律师事务所 | 09002512212791 | 2025-12-08 |
| 38 | 李舒晴 | 北京市天元律师事务所上海分所 | 09002512212790 | 2025-12-08 |
| 39 | 韦欣欣 | 上海法知特律师事务所 | 09002512212789 | 2025-12-08 |
| 40 | 朱若蕾 | 上海道朋律师事务所 | 09002512212788 | 2025-12-08 |
| 41 | 祁昊楠 | 上海正讼律师事务所 | 09002512112787 | 2025-12-08 |
| 42 | 刘婧涵 | 北京市环球律师事务所上海分所 | 09002512212786 | 2025-12-08 |
| 43 | 詹馥静 | 北京市隆安律师事务所上海分所 | 09002512222785 | 2025-12-08 |
| 44 | 徐玥辉 | 北京市通商律师事务所上海分所 | 09002512212784 | 2025-12-08 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
hth官方入口版权所有 ©2017-2024